每经数读|8月上海楼市又断崖式领先 中海地产单盘优势明显

8月淡季,上海新房销售却逆势火热。1~8月TOP10项目累计销售额合计896亿元,和1~7月812亿元相比,单月增加84亿元,在全国13个重点城市中断崖式领先。

据中指研究院统计,TOP10销售金额方面,杭州为390亿元,北京为382亿元,深圳为379亿元,广州为335亿元。

全国百亿大盘仍然是上海的中海顺昌玖里和泛海国际住区(融创外滩壹号院),销售额分别为188.6亿元和158.4亿元。

13个城市中,销售额超50亿元的项目增加到了18个,其中上海10个、杭州2个、北京1个、深圳2个、广州1个、西安1个、成都1个。

今年以来,中海地产成为热销榜最大赢家,仅凭借上海中海顺昌玖里、中海领邸,北京京华玖序、深圳中海深湾玖序,销售额已超400亿元,并入榜11个项目。

每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第1张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第2张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第3张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第4张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第5张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第6张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第7张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第8张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第9张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第10张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第11张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第12张-新闻-51硕博论文
每经数读|8月上海楼市又断崖式领先  中海地产单盘优势明显-第13张-新闻-51硕博论文

免责声明:本文章由会员“极目新闻”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系